
iPhone 16 Pro Max
Dispositivo usado
MX$18500.00
Características generales
Marca | Apple |
|---|---|
Línea | iPhone 16 |
Modelo | iPhone 16 Pro Max |
Color | |
Versiones | A3296 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
Versión original del sistema operativo | 18 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A18 Pro |
|---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
|---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
Resolución de la pantalla | 2868 px x 1320 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con reconocimiento facial | Sí |
|---|---|
Con botón SOS | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
|---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Tarjeta SIM
SIM | Sí |
|---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Conectividad
Red móvil | 5G |
|---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Tipos de cámaras traseras | Fusion, Ultra gran angular, Teleobjetivo |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/48 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78/f 2.2/f 2.8 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 227 g |
|---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.3 cm x 7.76 cm x 8.25 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Todos los envíos se procesan una vez confirmado el pago.
Tiempo de entrega: 1 a 3 días hábiles.
Envíos certificados y asegurados a todo México.
Empaque seguro y verificado antes de salir de nuestras instalaciones.