
iPhone 16 Pro
Grado A-
MX$16500.00
los dispositivos se clasifican como nuevos o usados. Los dispositivos nuevos pueden venir en cajas selladas o abiertas. Los dispositivos usados se clasifican con letras, de la A (como nuevo) a la C (simplemente funcional). Los dispositivos Apple tienen calificaciones como A+, A-, B, C
Características generales
Marca | Apple |
|---|---|
Línea | iPhone 16 |
Modelo | iPhone 16 Pro |
Color | |
Versiones | A3293 |
Memoria
Memoria interna | 128GB / 256Gb / 512GB / 1TB |
|---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Conectividad
Red móvil | 5G |
|---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Tipos de cámaras traseras | Fusion, Ultra gran angular, Teleobjetivo |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/48 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78/f 2.2/f 2.8 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 25x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 199 g |
|---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.96 cm x 7.15 cm x 8.25 mm |
Otros
Es celular de juego | Sí |
|---|---|
Es celular robusto | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
Versión original del sistema operativo | 18 |
Procesador
Modelo del procesador | A18 Pro |
|---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
|---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.3 " |
|---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
Resolución de la pantalla | 2622 px x 1206 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con reconocimiento facial | Sí |
|---|---|
Con botón SOS | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
|---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Todos los envíos se procesan una vez confirmado el pago.
Tiempo de entrega: 1 a 3 días hábiles.
Envíos certificados y asegurados a todo México.
Empaque seguro y verificado antes de salir de nuestras instalaciones.